 
                海角社区 2023年全日制学术型硕士研究生各专业招生计划公告如下:
| 一级学科 | 专业名称 | 统考拟招收人数 | 
| 理论经济学 | 政治经济学 | 0-1 | 
| 经济思想史 | 0-1 | |
| 经济史 | 0-1 | |
| 西方经济学 | 0-6 | |
| 世界经济 | 0-6 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 0-4 | |
| 应用经济学 | 国民经济学 | 0-1 | 
| 区域经济学 | 0-2 | |
| 财政学 | 0-1 | |
| 金融学 | 0-3 | |
| 金融学(数理经济与数理金融方向) | 0-4 | |
| 产业经济学 | 0-4 | |
| 国际贸易学 | 0-6 | |
| 劳动经济学 | 0-1 | |
| 数量经济学 | 0-3 | |
| 金融工程 | 0-1 | |
| 保险学 | 0-1 | |
| 房地产经济学 | 0-4 | |
| 统计学 | 0-2 | |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 0-11 | 
| 工商管理 | 会计学 | 0-2 | 
| 企业管理 | 0-4 | |
| 旅游管理 | 0-1 | |
| 技术经济及管理 | 0-5 | |
| 人力资源管理 | 0-1 | |
| 市场营销 | 0-2 | |
| 合计 | 0-78 | |
( 注:各专业接收指标为参考性指标,实际录取人数将根据实际情况适当调整)
海角社区
2022年10月1日