 
                9月8日,国家自然科学基金委发布了2022年度国家自科基金集中申报期项目的立项情况。海角社区 共有18个项目立项,包括面上项目12项和青年项目6项,立项率30%。
2022年度海角社区 共申报教育部项目25项,立项7项,立项率28%;学校立项共计22项,海角社区 立项数占学校立项总数的32%。
具体清单如下:
2022年度学院国家自科基金项目立项统计
| 姓名 | 课题名称 | 项目类别 | 
| 刘明霞 | 多市场******分析 | 面上项目 | 
| 杜旌 | 控制-自******研究 | 面上项目 | 
| 李绍龙 | 从“秋后******研究 | 面上项目 | 
| 陶厚永 | 数智化******研究 | 面上项目 | 
| 涂乙冬 | 算法权******研究 | 面上项目 | 
| 周洋 | 气候变******模拟 | 面上项目 | 
| 罗琦 | 基于互******研究 | 面上项目 | 
| 李旭超 | 数字经******研究 | 面上项目 | 
| 刘成 | 超高维******应用 | 面上项目 | 
| 李晓蹊 | 市场竞******应用 | 面上项目 | 
| 柯丹 | 网络用******探索 | 面上项目 | 
| 寿志钢 | 零售企******贡献 | 面上项目 | 
| 王琦琦 | “聚才而******效应 | 青年科学基金项目 | 
| 沈思晨 | 证券集******后果 | 青年科学基金项目 | 
| 熊琛 | 地方政******视角 | 青年科学基金项目 | 
| 薛畅 | 政法官******视角 | 青年科学基金项目 | 
| 陈仁静 | 非关税******研究 | 青年科学基金项目 | 
| 胡行 | 数字化******建议 | 青年科学基金项目 | 
2022年度学院教育部项目立项统计
| 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 陈冬 | 企业数字化转型影响企业税负的作用机制、经济后果及对策研究 | 规划基金项目 | 
| 郭凛 | 国际比较视野下中国数字企业竞争力定量评价、问题识别与提升路径研究 | 规划基金项目 | 
| 高宝俊 | 数字化平台的“黑暗面”——多方参与视角下的平台治理研究 | 规划基金项目 | 
| 万攀兵 | 数字化嵌入对制造业企业绿色转型的影响研究:机制、效果及对策 | 青年基金项目 | 
| 沈波 | 数字经济领域平台限定交易的理论与反垄断规制研究 | 青年基金项目 | 
| 熊琛 | 碳减排政策的绿色偏向性技术进步效应与宏观经济转型风险:理论、实证与政策设计研究 | 青年基金项目 | 
| 林晚发 | 僵尸企业与债券定价扭曲:基于金融分权的解释 | 青年基金项目 | 
(供稿:科研与学科建设办公室 审核:彭琼)