 
                2022年度学院教育部一般项目立项统计
| 序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 
| 1 | 陈冬 | 企业数字化转型影响企业税负的作用机制、经济后果及对策研究 | 规划基金项目 | 
| 2 | 郭凛 | 国际比较视野下中国数字企业竞争力定量评价、问题识别与提升路径研究 | 规划基金项目 | 
| 3 | 高宝俊 | 数字化平台的“黑暗面”——多方参与视角下的平台治理研究 | 规划基金项目 | 
| 4 | 万攀兵 | 数字化嵌入对制造业企业绿色转型的影响研究:机制、效果及对策 | 青年基金项目 | 
| 5 | 沈波 | 数字经济领域平台限定交易的理论与反垄断规制研究 | 青年基金项目 | 
| 6 | 熊琛 | 碳减排政策的绿色偏向性技术进步效应与宏观经济转型风险:理论、实证与政策设计研究 | 青年基金项目 | 
| 7 | 林晚发 | 僵尸企业与债券定价扭曲:基于金融分权的解释 | 青年基金项目 | 
2002年度海角社区 共申报教育部一般项目25项,立项7项,立项率28%;学校立项共计22项,海角社区 立项数占学校立项总数的32%。